أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

- المغرب الاقتصادي
- الثلاثاء, 8 سبتمبر 2026, 11:11
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 08 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————–
1 أورو 10.2245 – 11.8825
1 دولار أمريكي 8.8036 – 10.2312
1 دولار كندي 6.3822 – 7.4172
1 جنيه استرليني 11.916 – 13.848
1 جنيه جبل طارق 11.916 – 13.848
1 فرنك سويسري 10.858 – 12.618
1 ريال سعودي 2.3442 – 2.7244
1 دينار كويتي 28.491 – 33.111
1 درهم إماراتي 2.3969 – 2.7855
1 ريال قطري 2.4151 – 2.8067
1 دينار بحريني 23.352 – 27.138
100 ين ياباني 5.7226 – 6.6506
1 ريال عماني 22,867 – 26,575
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, أسواق
- أسعار صرف الدرهم, الدرهم مقابل الأورو, الدرهم مقابل الدولار
- 0 تعليقات


أترك تعليقا