أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة

- المغرب الاقتصادي
- الجمعة, 3 يوليو 2026, 11:35
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 03 يوليوز 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10,1714 – 11,8208
1 دولار أمريكي 8,8787 – 10,3185
1 دولار كندي 6,2662 – 7,2824
1 جنيه إسترليني 11,871 – 13,797
1 جنيه جبل طارق 11,871 – 13,797
1 فرنك سويسري 11,078 – 12,874
1 ريال سعودي 2,3647 – 2,7481
1 دينار كويتي 28,613 – 33,253
1 درهم إماراتي 2,4173 – 2,8093
1 ريال قطري 2,4352 – 2,8302
1 دينار بحريني 23,551 – 27,369
100 ين ياباني 5,5233 – 6,4189
1 ريال عماني 23,061 – 26,801
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, مؤسسات
- بنك المغرب, سعر الصرف
- 0 تعليقات



أترك تعليقا