أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء

- المغرب الاقتصادي
- الأربعاء, 26 نوفمبر 2025, 10:48
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
—————————
1 أورو 10.2141 – 11.8705
1 دولار أمريكي 8.8182 – 10.2482
1 دولار كندي 6.2674 – 7.2838
1 جنيه إسترليني 11.616 – 13.5
1 جنيه جبل طارق 11.616 – 13.5
1 فرنك سويسري 10.947 – 12.723
1 ريال سعودي 2.3511 – 2.7323
1 دينار كويتي 28.715 – 33.371
1 درهم إماراتي 2.4009 – 2.7903
1 ريال قطري 2.4195 – 2.8119
1 دينار بحريني 23.39 – 27.184
100 ين ياباني 5.6368 – 6.5508
1 ريال عماني 22.905 – 26.619.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, أسواق, مؤسسات
- الأورو, الدرهم المغربي, الدولار, صرف العملات
- 0 تعليقات



أترك تعليقا